Специальная оценка условий труда
Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов и оценке уровня их воздействия на работника. По результатам специальной оценки труда устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах.
Процедура специальной оценки условий труда заменила действующую до 2014 года аттестацию рабочих мест.
В соответствии с ст. 212 Трудового кодекса РФ и Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" с 1 января 2014 года все работодатели обязаны проводить СОУТ.
Результаты специальной оценки условий труда используются для:
- обоснование проведения или не проведения периодических медицинских осмотров;
- обоснование гарантий и компенсаций для работников, занятых в опасных и вредных условиях труда;
- обеспечения работников, спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- обеспечения бесплатного лечебно-профилактического питание работников.
Специальную оценку условий труда можно провести частично или полностью провести за счет средств фонда социального страхования (ФСС).
Цены на проведение СОУТ
Проводим спецоценку условий труда от 1 рабочего дня
Офисные рабочие места
от 500 руб.*
Рабочие места, на которые вредные факторы не идентифицированы: например, директор, бухгалтер, менеджер, специалист.
Производственные рабочие места
от 1250 руб.*
Рабочие места, на которые необходимы измерения физических и химических факторов трудового процесса: грузчик, монтажник, кладовщик, учитель, водитель, сварщик, медицинский персонал.
Рабочие места (допуск к гостайне)
от 2000 руб.*
Рабочие места работников имеющих доступ к государственной тайне (форма допуска 3 «СЕКРЕТНО» и форма 2 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»).
*цена формируется индивидуально.
Проверить аккредитацию через сайт Минтруд России
Наш номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда: "222".
Перечень определяемых показателей
Воздух рабочей зоны
| Название вещества | ||
| 2-этоксиэтанол | Метилцеллозольв | |
| 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол) | Моноэтаноламин | |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | Никель и соединений Ni (II), Ni (III) | |
| Азотная кислота | Нитроглицерин | |
| Акрилонитрил | Нонан | |
| Акролеин | Озон | |
| Алюминий и соединения | Оксид азота | |
| Амины алифатические С15-С20 | Оксид меди | |
| Аммиак | Оксид олова (II) | |
| Арсин | Оксид углерода | |
| Ацетальдегид | Оксиды железа | |
| Ацетон | Оксиды марганца | |
| Аэрозольные частицы | Оксиды никеля | |
| Бензин | Оксиды свинца | |
| Бензол | Оксиды хрома | |
| Бром | о-Ксилол (1,2-Диметилбензол) | |
| Бромистый водород | Октан | |
| Бутан | Октан | |
| Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) | Ортофосфорная кислота | |
| Бутилацетат | Пентан | |
| Бутиловый спирт | Перекись водорода | |
| Бутилпроп-2-еноат | Перхлорэтилен | |
| Винилацетат (этенилацетат) | Пропилбензол | |
| Винилхлорид | Пропиловый спирт | |
| Витамин B6 | Пыль | |
| Гексан | Пыль (10%>SiO2>2%) | |
| Гексафторид серы (Элегаз) | Пыль (SiO2<2%) | |
| Гексен | Пыль (SiO2>70%) | |
| Гептан | Пыль (20%>SiO2>10%) | |
| Гептил | Пыль (70%>SiO2>20%) | |
| Гидразин | Пыль (взвешенные вещества) | |
| Гидроксибензол (Фенол) | Ртуть | |
| Гидрофторид (Фтороводород) | Свинец и его неорганические соединения | |
| Гидрохлорид (Хлороводород) | Серная кислота | |
| Глутаровый альдегид | Сероводород (дигидросульфид) | |
| Декан | Синильная кислота | |
| Дибутилфталат | Скипидар | |
| ДиЖелезо триоксид | Стирол (Этенилбензол) | |
| Дизельное топливо | Сумма углеводородов СхНу | |
| Диметиламин | Тетрахлорметан | |
| Диметилбензол ( Ксилол) | Тетрахлорэтилен | |
| Диметилформамид | 2,4-толуилендиизоцианат (ТДИ) | |
| Диоксид азота | Трихлорметан | |
| Диоксид серы | Трихлорэтилен | |
| Диоксид углерода | Уайт-спирит | |
| Дихлорметан | Углеводороды предельные С1-С10 | |
| Дихлорэтан | Углеводороды нефти (по Сольвенту) | |
| Дихром(III) триоксид | Углеводороды предельные С12-С19 | |
| Диэтиламин | Углерод (Сажа) | |
| Едкие щелочи | Уксусная кислота | |
| Железо и соединения | Фенол | |
| Изобутанол | Формальдегид | |
| Изобутилацетат | Фосфин | |
| Изопентан | Фурфурол | |
| Изопропанол | Хлор | |
| Изопропилбензол | Хлорбензол | |
| Изопропиловый спирт | Хлористый винил | |
| Канифоль | Хром (VI) триоксид | |
| Керосин | Хромовой кислоты соли (в пересчете на Cr (VI)) | |
| Кислород | Циклогексан | |
| Кумол | Циклогексанон | |
| Марганец в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20 %) | Цинк и соединения | |
| Марганец и соединения | Четыреххлористый углерод (Тетрахлорметан) | |
| Масло минеральное | Эпихлоргидрин ((Хлорметил)оксиран) | |
| Медь | Этилена оксид (Эпоксиэтан) | |
| Медь и соединения | Этанол (Этиловый спирт) | |
| Медь сульфат | Этенилацетат | |
| Метан | Этилацетат | |
| Метанол (метиловый спирт) | Этилбензол | |
| Метантиол (метилмеркаптан) | Этиленгликоль | |
| Метилбензол (толуол) | Этиленоксид | |
| Метилен хлористый | Этилмеркаптан | |
| Метилметакрилат | Этоксиэтан | |
| Метилпроп-2-еноат | ||


